VA-2230A 音頻分析儀
概述:
VA-2230A 音頻分析儀是一款多功能集高精度,高速度,可程控的音頻分析儀;VA-2230A 音頻分析儀綜合低頻信號(hào)發(fā)生器電子電壓表,失真表,頻率計(jì),直流電壓表的功能于一身。VA-2230A 音頻分析儀中央微處理器控制意味著可靠性更高,操作更簡(jiǎn)便,將眾多的功能匯集在一個(gè)小型,高速,高精度的單元中,其價(jià)格比起分立單元更具有競(jìng)爭(zhēng)性。
產(chǎn)品特點(diǎn):
使用DSP技術(shù),通過(guò)FFT計(jì)算獲得真RMS值
使用DDS技術(shù)的高速,高穩(wěn)定度信號(hào)發(fā)生器
寬大的LCD提供了清晰精確的顯示
配備GPIB接口
為通訊應(yīng)用提供了SINAD測(cè)量
雙通道輸入/輸出可進(jìn)行通道互擾,分離及L/R率測(cè)量
頻率計(jì)及AC電平頻率范圍擴(kuò)展至210KHz
具THD的失真表及諧波分析功能
操作簡(jiǎn)便,測(cè)試功能豐富
技術(shù)參數(shù):
信號(hào)發(fā)生器 | |
頻率范圍 | 5Hz-20KHz(使用DDS),20,1KHz-110KHz(使用CR振蕩器) |
精度 | ±0.005%(5Hz-20KHz) |
輸出通道 | 2通道 |
阻抗 | 600Ω(不平衡) |
電平范圍 | 14~85.9dBV,16.2~83.7dBm |
分辨率 | 0.1dB |
電平精度 | ±0.5dB(≥-40dBV),±0.8dB(<-40dBV),1KHz,600Ω負(fù)載 |
失真(THD+N) | ≤0.00631%(20Hz-20KHz,80KBW),≤0.01%(滿刻度以上) |
Spot振蕩器1 | 20Hz(0.001%THD+N,80KBW) |
Spot振蕩器2 | 1KHz(0.001%THD+N,80KBW) |
Spot振蕩器3 | 20KHz(0.001%THD,80KBW) |
AC電平測(cè)量 | |
測(cè)量范圍 | 12檔(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/ 100mV/30 mV/10 mV/3 mV/1 mV/0.3 mV) |
精度 | 滿刻度±2%(1KHz) |
相對(duì)測(cè)量范圍 | 0-±130dB |
瓦特顯示 | 在AC電平測(cè)量及實(shí)際負(fù)載(RL)基礎(chǔ)上進(jìn)行能量計(jì)算 |
失真測(cè)量規(guī)格 | |
基本頻率范圍 | 10Hz-110KHz |
測(cè)量范圍 | 9檔(100%/30%/10%/3%/1%/0.3%/0.1%/0.03%/0.01%/) |
輸入范圍 | 10檔(100V/30V/10V/3V/1V/300mV/ 100mV/30 mV/10 mV/3 mV) |
通用規(guī)格 | |
輸入通道 | AC 2通道變換(在平衡與不平衡間轉(zhuǎn)換) |
輸入阻抗 | AC 10KΩ ,100KΩ±2%,≤200pF |
zui大輸入電壓 | 150V(DC+AC峰值) |
接地 | 在浮動(dòng)及非浮動(dòng)間轉(zhuǎn)換 |
平均倍數(shù) | 2,4,8,16,關(guān)閉 |
濾波器(標(biāo)準(zhǔn)) | HPF(100Hz/200Hz/opt),LPF(15K/20K/80K/opt),PSOPHO(IHF-A/CCIR-ARM/DIN-AUDIO/opt) |
可選濾波器 | 帶通1K/3K/315K,CCITT P53 ,C-MESSAGE,IEC-C |
電源電壓 | AC 100/120/220/240 ±10%(zui大250V) |
功耗 | 約48W |
尺寸 | 426*99*400mm |
重量 | 約10kg |
訂貨信息:
VA-2230A 音頻分析儀
標(biāo)準(zhǔn)配置:
電源線、說(shuō)明書(shū)、保險(xiǎn)絲、測(cè)試線